最終更新日:2024年07月16日
2023年度の「マナビDX Quest」地域企業協働プログラムについて、九州管内では、中小企業とネットワークを持つ「地域ハブ団体」2団体(※)と連携し企業を開拓し、企業17社にご参加頂きました。
パターン: デジタル化の可能性検討
※下記の表は横にスクロールできます。
No. | 企業名 | 業種 | 所在地 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社オートプロニーズちくご | 小売業 | 福岡県 | DX推進の為の社内コミュニケーション改善![]() |
2 | 松浦通運株式会社 | 運送業 | 佐賀県 | 物流企業向け販売管理システムの再構築検討![]() |
3 | アーダンリゾート株式会社 | サービス業 | 鹿児島県 | 顧客体験の質を上げる「ひとつなぎDX」のロードマップ策定![]() |
4 | 株式会社岡野エレクトロニクス | 製造業 | 鹿児島県 | 製造工程におけるデータ投入の負荷をデジタル化によって軽減![]() |
5 | 株式会社ROCKY-ICHIMARU | 製造業 | 福岡県 | DXのフレームワークを描き、企業価値をX%向上![]() |
6 | 有限会社山崎マーク | 製造業 | 長崎県 | デジタルを活かし、新たな価値を創造するものづくり企業へ![]() |
7 | 株式会社オキス | 製造業 | 鹿児島県 | 鹿児島を代表する6次産業化企業のDXロードマップの策定![]() |
8 | 株式会社ありたや | 卸売業 | 大分県 | DX推進による課題解決の検討![]() |
11 | 株式会社ケーメック | 製造業 | 福岡県 | 調達・購買管理のデジタル化![]() |
12 | 株式会社サワライズ | 製造業 | 福岡県 | C形鋼生産トレーサビリティ![]() |
13 | スタイルクリエイト株式会社 | 保育事業 | 福岡県 | 保育士(福祉業界)のDXで業務効率化!![]() |
14 | 有限会社ゼムケンサービス | 建設業 | 福岡県 | 中小建設業の情報管理の効率化やデータ管理の一元化に関する検討![]() |
パターン:データ分析を通じたデータ・デジタル技術の活用可能性の設計/初期的な検証
※下記の表は横にスクロールできます。
No. | 企業名 | 業種 | 所在地 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|
9 | 株式会社冨坂建設 | 建設業 | 熊本県 | 過去の見積データを活用した工事費見積予測![]() |
15 | 株式会社リョーワ | 設備工事業 | 福岡県 | 給料計算のデジタル化![]() |
16 | 株式会社三松 | 製造業 | 福岡県 | 製造業におけるヒューマンリソースDX![]() |
パターン: 新規事業
※下記の表は横にスクロールできます。
No. | 企業名 | 業種 | 所在地 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|
10 | 株式会社ナガヨシ | 介護業 | 大分県 | データ・デジタル技術を用いた新規事業検討![]() |
17 | 株式会社日本統計センター | 情報サービス業 | 福岡県 | 地域統計データの活用による地域課題解決に向けた企業間連携プラットフォームの構築 ![]() |
案件組成団体 | 事業の実施地域 |
---|---|
独立行政法人国立高等専門学校機構(北九州工業高等専門学校) | 福岡県北九州市 |
有限責任監査法人トーマツ | 九州(沖縄県を除く) |
お問合せ先
九州経済産業局 地域経済部 情報政策課 デジタル経済室電話:092-482-5552