最終更新日:2024年05月28日
2024年
掲載月 | 報告書名 | 担当課室名 |
---|---|---|
2024年08月 | 「令和5年度九州地域における若手社会起業家等の発掘及びネットワーク構築可能性調査 調査報告書」を公表します | 企画調査課 |
2024年05月 | 「令和5年度九州・沖縄における産学連携デジタル人材育成調査等事業調査報告書」を公表します | デジタル経済室 |
2024年05月 | 「PROFILE OF KYUSHU 2024」を作成しました | 国際企画調査課 |
2024年05月 | 令和5年度 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業の結果を公表します | 電力・ガス事業課 |
2024年04月 | 令和5年度中小企業等産業公害防止対策調査 「サプライチェーン単位での環境共存経営実現可能性調査事業報告書」を公表します | カーボンニュートラル推進・エネルギー広報室 |
2023年
掲載月 | 報告書名 | 担当課室名 |
---|---|---|
2023年08月 | 蓄電池関連産業のサプライチェーン分析調査及び参入可能性調査を公表します | 製造産業課 |
2023年06月 | 令和4年度 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業の結果を公表します | 電力・ガス事業課 |
2023年06月 | 令和4年度 無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(データに基づく最適なモビリティサービスの社会実装に向けた事前調査等事業)報告書を公表します | デジタル経済室 |
2023年05月 | 令和4年度商店街X(エックス)プロジェクト活動報告~令和4年度地域産業活性化対策等調査(商店街等におけるデザイン経営の活用可能性調査)報告書を公表いたします~ | 流通・サービス産業課 |
2023年04月 | 「九州管内における洋上風力発電関連産業のサプライチェーン 構築に向けた競争環境分析調査事業報告書」を公表します | 資源エネルギー環境課 |
2023年04月 | 令和4年度J-クレジット制度推進のための地域支援事業報告書を公表します | 環境・資源循環経済課 |
2023年04月 | 「PROFILE OF KYUSHU 2023」を作成しました | 国際企画調査課 |
2023年03月 | 令和4年度経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業「経済産業局の業務DX化とその効果検証のための調査に係る調査業務」事業実施報告書を公表します | 資源・燃料課 |
2023年03月 | 令和4年度中小企業等産業公害防止対策調査「地域企業環境共存経営推進課題調査事業報告書」を公表します | 資源エネルギー環境課 |
2022年
掲載月 | 報告書名 | 担当課室名 |
---|---|---|
2022年06月 | 「令和3年度九州地域の持続可能な発展に向けたソリューション及びマッチング調査事業 調査報告書」を公表します | 企画調査課 |
2022年05月 | 令和3年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業の結果を公表します | 電力・ガス事業課 |
2022年05月 | 「九州半導体関連企業サプライチェーンマップ」をリニューアルしました | 情報政策課 |
2022年05月 | 「PROFILE OF KYUSHU 2022」を作成しました | 国際企画調査課 |
2022年04月 | 「令和3年度九州地域における地域産業活性化に向けた次世代モビリティ調査事業」の結果を公表します | 製造産業課 |
2022年03月 | 令和3年度中小企業等産業公害防止対策調査「九州地域における産業公害防止に資する課題解決型ビジネスの創出及び資源循環システムの構築に係る調査成果報告書」を公表します | 資源エネルギー環境課 |
2021年
掲載月 | 報告書名 | 担当課室名 |
---|---|---|
2021年07月 | 令和2年度中小企業等産業公害防止対策調査「九州内外における中小企業、大学・研究機関等の産業公害防止技術フォローアップ及び新動向調査」報告書及び産業公害防止技術マップを取りまとめました | 環境・リサイクル課 |
2021年06月 | 「九州SDGs貢献ビジネスマッチング事業」の結果を公表します | 企画調査課 |
2021年04月 | 「PROFILE OF KYUSHU 2021」 を作成しました | 国際企画調査課 |
2021年04月 | 令和2年度Withコロナ時代における企業の海外ビジネス戦略構築に向けた調査報告書の結果を公表します | 国際企画調査課 |
2021年03月 | 「九州のビジネス・投資環境」を作成しました | 国際企画調査課 |
2020年
掲載月 | 報告書名 | 担当課室名 |
---|---|---|
2020年12月 | 「九州経済国際化データ2020」を作成しました | 国際企画調査課 |
2020年09月 | 「九州経済国際化データ2020【貿易編】」を作成しました | 国際企画調査課 |
2020年04月 | 「PROFILE OF KYUSHU 2020」 を作成しました | 国際企画調査課 |
2020年04月 | 「中小企業等の医療機器等開発における知財戦略等の実態調査報告書」の結果を公表します | 新産業戦略課 |
2020年03月 | 「令和元年度ベンチャー企業成功要因分析調査事業」の結果を公表します | 新産業戦略課 |
2020年03月 | 「九州素材を活用した機能性食品の創出及び新分野参入に向けた競争環境整備調査」の結果を公表します | 新産業戦略課 |
2020年03月 | 「九州経済国際化データ 2019」を作成しました | 国際企画調査課 |
2019年
掲載月 | 報告書名 | 担当課室名 |
---|---|---|
2019年11月 | グループ補助金(中小企業等グループ施設等復旧整備補助金)交付先アンケート調査(令和元年7月実施)の結果を公表します | 復興推進室 |
2019年10月 | 「九州経済国際化データ2019【貿易編】」を作成しました | 国際企画調査課 |
2019年05月 | 「2020年以降における九州の持続可能な成長に向けた調査~SDGs経営の推進~」の結果を公表します | 企画課 |
2019年04月 | 「九州地域における航空機関連市場動向及び参入可能性調査」の結果を公表します | 製造産業課 |
2019年04月 | 「九州経済国際化データ 2018」を公表します | 国際企画調査課 |
2019年04月 | 「PROFILE OF KYUSHU 2019」を作成しました | 国際企画調査課 |
2019年03月 | 平成30年(1月~12月)九州の工場立地動向調査(速報)をとりまとめました | 産業課 |