最終更新日:2024年11月19日
BCP(事業継続計画)とは
企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。
事例集
概要版 |
|
参考 |
事例紹介
低コスト/低労力による取組
※下記の表は横にスクロールできます。
タイトル | 事業者(組合)名 | 業種 | 所在 |
---|---|---|---|
復旧作業に使用する掃除道具類を高い場所に配置(PDF:489KB) | 株式会社ヤスナガ | 金属製品製造業 | 福岡県 |
水害対策として、冷蔵庫などの機器を床面より上に設置(PDF:461KB) | 和酎房 丸辰 | 飲食業 | 福岡県 |
BCP策定を通じた信用力向上
※下記の表は横にスクロールできます。
タイトル | 事業者(組合)名 | 業種 | 所在 |
---|---|---|---|
事業継続は他社との差別化、信用力向上に寄与(PDF:595KB) | 有限会社共栄資源管理センター小郡 | 廃棄物処理業 | 福岡県 |
非常時のニーズを踏まえた設備やシステム表、連絡体制を整備!(PDF:536KB) | 協業組合長崎市古紙リサイクル回収機構 | 協同組合 | 長崎県 |
社員の安全と顧客のケアを最優先!企業信頼度アップへ(PDF:479KB) | 新産住拓株式会社 | 建設業 | 熊本県 |
保険代理店として、非常時にも迅速に顧客対応できる体制を整備!(PDF:666KB) | 有限会社リミックス | 保険業 | 熊本県 |
連携事業継続力強化計画の策定により認知度向上~更なるBCP策定後の効果と新たに着手している取り組み~(PDF:706KB) | 延岡地区環境整備事業協同組合 | 事業協同組合 | 宮崎県 |
本部・工場別のBCP策定により、取引先からの信用力向上~本事例集掲載後の取り組み・効果と専門家派遣事業の活用~(PDF:836KB) | 株式会社南光 | 金属製品製造業 | 鹿児島県 |
社会情勢に応じた対応を迅速に行うことで現場の混乱を防ぎ、地域としての信頼性向上にも貢献(PDF:675KB) | 株式会社指宿フェニックスホテル | 宿泊業 | 鹿児島県 |
経営資源の保護
※下記の表は横にスクロールできます。
タイトル | 事業者(組合)名 | 業種 | 所在 |
---|---|---|---|
災害リスクが少ない地域にBCPの拠点を設置(PDF:470KB) | オーカワラテック株式会社 | 生産用機械器具製造業 | 長崎県 |
現場が柔軟に対応できるようマニュアルを見直し(PDF:473KB) | 金剛株式会社 | 家具・装備品製造業 | 熊本県 |
原材料の供給体制の強化と店舗間での円滑な従業員融通を図り、非常時の事業継続を確実に確保!(PDF:570KB) | 株式会社如水庵 | 食品製造業 | 福岡県 |
自社の規模と業務内容に応じて、個人でできる取組を実践(PDF:449KB) | パールカラー | 技術サービス業・写真業 | 熊本県 |
被災時には避難所・防災拠点となり、地域の頼れる存在に!(PDF:552KB) | 株式会社ヒサノ | 道路貨物運送業 | 熊本県 |
本社と支店のデータを相互にバックアップ(PDF:477KB) | 株式会社エイビス | 情報通信業 | 大分県 |
災害発生時の対応を時系列・部署別に設定し、 各従業員の対応内容を明確化(PDF:466KB) | 大分中央生コンクリート協同組合 | 協同組合 | 大分県 |
年1回、BCPの内容を点検(PDF:482KB) | 介護サービスげんき企業組合 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 宮崎県 |
従業員の安全確保と発生後の早期復旧を目指し新工場建設(PDF:453KB) | 株式会社宮崎アグリライス販売 | 米穀類卸小売業 | 宮崎県 |
元売り会社との連携強化や店舗ごとのBCP策定により、地域のインフラに必要不可欠な燃料を守る(PDF:501KB) | 福井石油株式会社 | 石油小売卸売業 | 宮崎県 |
被災した経験や教訓を活かし、ハードとソフトの両面を整備(PDF:697KB) | 株式会社バイオ・コーポレーション | 無店舗小売業 | 熊本県 |
止水板の設置と小さな工夫で水害から自社を守る(PDF:501KB) | 株式会社日展コーポレーション | 製造業 | 福岡県 |
人材育成
※下記の表は横にスクロールできます。
タイトル | 事業者(組合)名 | 業種 | 所在 |
---|---|---|---|
社員全員で自由にアイデアを出せるようチャットを活用(PDF:508KB) | 株式会社中山鉄工所 | 一般機械器具製造業 | 佐賀県 |
サイバーセキュリティ対策を通じた事業継続と人材育成!(PDF:738KB) | 扇精光ソリューションズ株式会社 | 情報通信機械器具製造業 | 長崎県 |
朝礼での活動を通じ、従業員に危機意識浸透(PDF:488KB) | 清松総合鐵工株式会社 | 建設用・建築用金属製品製造業 | 大分県 |
徹底した社員の巻き込みで強靱な事業継続力を確保(PDF:504KB) | 株式会社建設技術コンサルタンツ | 建設業 (総合建設コンサルタント業) |
鹿児島県 |
実効性があるBCPを策定することで職員の対応能力向上につながった(PDF:576KB) | 合同会社アズマ | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 宮崎県 |
外部連携による取組
タイトル | 事業者(組合)名 | 業種 | 所在 |
---|---|---|---|
コロナ禍でも複数の組合員の意思統一を図り計画策定(PDF:442KB) | 北九州工業団地協同組合 | 協同組合 | 福岡県 |
災害時、他地域の同業者から材料を融通できる体制を構築(PDF:436KB) | 株式会社たけ屋 | 飲食店 | 福岡県 |
被害状況チェックシートや備蓄品リストによる共有(PDF:659KB) | 有田焼卸団地協同組合 | 協同組合 | 佐賀県 |
同業者同士の連携で被災時における相互支援体制を確保(PDF:494KB) | 天山地区環境整備事業協同組合 | 一般廃棄物収集業 | 佐賀県 |
震災経験を踏まえ、組合全体で災害への備えを推進(PDF:637KB) | 熊本輸送団地協同組合 | 協同組合 | 熊本県 |
経営陣の指示や他社との「つながり力」を重視(PDF:487KB) | 重光産業株式会社 | 食品製造業 | 熊本県 |
事業者間で連携して、災害時の資材の供給体制を構築(PDF:407KB) | 日田ログハウジング協同組合 | 共同組合 | 大分県 |
事業継続力強化計画の策定や商店街の連携により、情報伝達力の向上や「属人化」を解消(PDF:749KB) | 大分市中央町商店街振興組合 |
協同組合 (商店街) |
大分県 |
組合が率先してBCPに取り組むことで組合員企業にも浸透。防災設備も整備し、組織力が向上(PDF:749KB) | 佐賀市管工事協同組合 |
協同組合 (設備工事業) |
佐賀県 |
県内全域に所在する組合員を巻き込み、組合本部主体で事業継続体制を構築(PDF:626KB) | 長崎新聞販売センター協同組合 | 協同組合 | 長崎県 |
関連ページ
事業継続力強化計画関連
- 事業継続力強化計画(九州経済産業局)
- 事業継続力強化計画(中小企業庁)
事業継続力強化計画の申請方法、認定ロゴマークのご紹介、認定事業者一覧等について、掲載しております。 - リスクファイナンス判断シート(関東経済産業局)
本シートを活用することにより、災害発生時に必要な資金を簡易に可視化(算定・比較)できます。 - 中小企業強靱化支援ポータルサイト(中小機構)
- 事業継続力強化計画広報冊子(中小機構)
- マンガで解説「ジギョケイ(事業継続力強化計画)」とは(中小機構YouTube)
約2分30秒の動画で事業継続力強化計画を解説しております!
ハザードマップ等
- ハザードマップポータルサイト(国土交通省)
身の回りの災害リスクをご確認いただけます。 - 地震ハザードステーション((国研)防災科研)
地震災害リスクの可視化ツールです。
BCP取組支援
お問合せ先
九州経済産業局 産業部 中小企業課 復興・事業継続推進室電話:092-482-5488