- ホーム
- 政策一覧
- IT・デジタル・半導体・エレクトロニクス
- 2024年度「マナビDX Quest」地域企業協働プログラム参加企業のご紹介
2024年度「マナビDX Quest」地域企業協働プログラム参加企業のご紹介
最終更新日:2025年08月08日
2024年度の「マナビDX Quest」地域企業協働プログラムについて、九州管内では、中小企業とネットワークを持つ「地域ハブ団体」2団体(※)と連携し企業を開拓し、企業19社にご参加頂きました。
パターン: デジタル化の可能性検討・部分的なデータ分析
※下記の表は横にスクロールできます。
| No. | 企業名 | 業種 | 所在地 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ソアー | OA機器販売/メンテナンス業 | 佐賀県 | 営業活動の効率化を目指したデータ活用のロードマップ策定 |
| 2 | 株式会社濱田屋商店 | 製造業 | 長崎県 | 製品見積もりのデータ活用による業務の合理化 |
| 3 | 有限会社津野田ゴム加工所 | 製造業 | 長崎県 | 製品見積もりのデータ活用による業務の迅速化 |
| 4 | 株式会社旭製作所 | 製造業 | 熊本県 | 特注装置案件業務における課題解決支援 |
| 6 | 株式会社新福 (宮崎ライオンズホテル) |
ホテル業 | 宮崎県 | Webスクレイピングでのダイナミックプライシングその他顧客獲得施策の検討 |
| 7 | 株式会社オービジョン | ECプラットフォーム事業 | 鹿児島県 | 1.顧客の問合せメールに対する効率化 2.顧客の分類と販売予測 |
| 8 | 株式会社琉球新報開発 | 広告業 | 沖縄県 | データ活用及びマーケティング支援 |
| 9 | イカリ消毒沖縄株式会社 | ペストコントロール業 | 沖縄県 | データ活用・リモート点検による全社業務の効率化ー美しい沖縄の街づくり DX構想 |
| 10 | 株式会社亀山電機 | 製造業 | 長崎県 | 情報の共有化、見える化の実現から分析、戦略へ |
| 11 | 冨士ダイス株式会社 | 製造業 | 福岡県 | ロボットシステムインテグレーション人財育成計画策定 |
| 12 | GOOD SWEEPER.株式会社 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 福岡県 | 業務効率化の支援 |
| 13 | 株式会社プリバテック | 情報通信業 | 福岡県 | 社内業務の効率化に向けたDX推進とセキュアな仕組み作り |
パターン:データ分析を通じたデータ・デジタル技術の活用可能性の設計/初期的な検証
※下記の表は横にスクロールできます。
| No. | 企業名 | 業種 | 所在地 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 協栄工業株式会社 | 建築設備業 | 大分県 | 社員の成長が顧客提供価値を向上させるDXプランの検討 |
| 14 | 株式会社 OCC | 製造業 | 福岡県 | 光パルス試験 (OTDR) データの自動判定処理 |
| 15 | 株式会社前川製作所 | 製造業 | 福岡県 | 社内DX推進をけん引する人材育成の検討 |
| 16 | 富士甚醤油株式会社 | 製造業 | 大分県 | 業務ツールの改善と生産性の向上 |
| 17 | アイム電機工業株式会社 | 製造業 | 福岡県 | 機械加工機の日報のペーパレス化と稼働状態の見える化 |
| 18 | 株式会社システムソフト | 情報通信業 | 福岡県 | ナレッジマネジメント |
| 19 | 株式会社大建 | 学術研究・専門/技術サービス業 | 福岡県 | 業務の標準化を前提としたDX人材の育成及び業務効率化 |
| 案件組成団体 | 事業の実施地域 |
|---|---|
| 独立行政法人国立高等専門学校機構(北九州工業高等専門学校) | 九州 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 九州、沖縄 |
お問合せ先
九州経済産業局 地域経済部 情報政策課 デジタル経済室電話:092-482-5552