2026年03月18日
福岡県
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 志賀商工会 | 8290005002542 | 福岡市 | 401307 | 令和5年3月 | PDF:1,746KB |
| 早良商工会 | 9290005002541 | 福岡市 | 401307 | 令和4年3月 | PDF:2,936KB |
| 久留米南部商工会 | 2290005010914 | 久留米市 | 402036 | 令和3年3月 | PDF:1,746KB |
| 久留米東部商工会 | 1290005013265 | 久留米市 | 402036 | 令和4年3月 | PDF:1,604KB |
| 飯塚市商工会 | 8290005008597 | 飯塚市 | 402052 | 令和3年3月 | PDF:1,965KB |
| 柳川市商工会 | 9290005012895 | 柳川市 | 402079 | 令和4年3月 | PDF:2,034KB |
| 八女市商工会 | 1290005009494 | 八女市 | 402109 | 令和3年3月 | PDF:8,201KB |
| 小郡市商工会 | 7290005010629 | 小郡市 | 402168 | 令和5年3月 | PDF:1,181KB |
| 筑紫野市商工会 | 5290005006653 | 筑紫野市 | 402176 | 令和6年3月 | PDF:916KB |
| 春日市商工会 | 3290005006804 | 春日市 | 402184 | 令和5年3月 | PDF:1,767KB |
| 大野城市商工会 | 7290005006651 | 大野城市 | 402192 | 令和4年3月 | PDF:865KB |
| 宗像市商工会 | 2290005005963 | 宗像市 | 402206 | 令和6年3月 | PDF:1,514KB |
| 福津市商工会 | 1290005005980 | 福津市 | 402249 | 令和6年3月 | PDF:1,169KB |
| うきは市商工会 | 1290005013174 | うきは市 | 402257 | 令和5年3月 | PDF:1,092KB |
| 嘉麻市商工会 | 9290005008596 | 嘉麻市 | 402273 | 令和5年3月 | PDF:1,148KB |
| 朝倉市商工会 | 8290005007715 | 朝倉市 | 402281 | 令和3年3月 | PDF:9,436KB |
| みやま市商工会 | 1290005012886 | みやま市 | 402290 | 令和4年3月 | PDF:882KB |
| 太宰府市商工会 | 6290005006652 | 太宰府市 | 402214 | 令和6年3月 | PDF:11,700KB |
| 那珂川町商工会 | 2290005003026 | 那珂川市 | 402311 | 令和3年3月 | PDF:1,092KB |
| 宇美町商工会 | 1290005006194 | 宇美町 | 403415 | 令和3年3月 | PDF:1,798KB |
| 篠栗町商工会 | 2290005006193 | 篠栗町 | 403423 | 令和6年3月 | PDF:1,181KB |
| 志免町商工会 | 3290005006192 | 志免町 | 403431 | 令和5年3月 | PDF:1,061KB |
| 須恵町商工会 | 8290005006196 | 須恵町 | 403440 | 令和6年3月 | PDF:8,759KB |
| 新宮町商工会 | 2290005005402 | 新宮町 | 403458 | 令和6年3月 | PDF:7,182KB |
| 古賀市商工会 | 3290005005401 | 古賀市 | 402231 | 令和7年3月 | PDF:849KB |
| 久山町商工会 | 8290005003029 | 久山町 | 403482 | 令和5年3月 | PDF:1,059KB |
| 粕屋町商工会 | 9290005006195 | 粕屋町 | 403491 | 令和6年3月 | PDF:1,390KB |
| 芦屋町商工会 | 6290805004640 | 芦屋町 | 403814 | 令和4年3月 | PDF:1,304KB |
| 水巻町商工会 | 9290805004836 | 水巻町 | 403822 | 令和4年3月 | PDF:4,185KB |
| 岡垣町商工会 | 6290805004715 | 岡垣町 | 403831 | 令和4年3月 | PDF:3,882KB |
| 遠賀町商工会 | 3290805004783 | 遠賀町 | 403849 | 令和4年3月 | PDF:994KB |
| 小竹町商工会 | 4290805005673 | 小竹町 | 404012 | 令和6年3月 | PDF:530KB |
| 鞍手町商工会 | 3290805005674 | 鞍手町 | 404021 | 令和4年3月 | PDF:1,133KB |
| 若宮商工会 | 2290805005675 | 宮若市 | 402265 | 令和4年3月 | PDF:666KB |
| 桂川町商工会 | 4290005007941 | 桂川町 | 404217 | 令和6年3月 | PDF:3,856KB |
| 筑前町商工会 | 9290005007697 | 筑前町 | 404471 | 令和3年3月 | PDF:2,345KB |
| 東峰村商工会 | 7290005007708 | 東峰村 | 404489 | 令和7年3月 | PDF:1,141KB |
| 糸島市商工会 | 2290005014460 | 糸島市 | 402303 | 令和3年3月 | PDF:1,005KB |
| 田主丸町商工会 | 2290005010690 | 久留米市 | 402036 | 令和3年3月 | PDF:1,706KB |
| 大刀洗町商工会 | 4290005010631 | 大刀洗町 | 405035 | 令和5年3月 | PDF:1,473KB |
| 大木町商工会 | 6290005011339 | 大木町 | 405221 | 令和7年3月 | PDF:668KB |
| 広川町商工会 | 5290005008815 | 広川町 | 405442 | 令和4年3月 | PDF:1,293KB |
| 香春町商工会 | 9290805007608 | 香春町 | 406015 | 令和7年3月 | PDF:4,206KB |
| 添田町商工会 | 8290805007732 | 添田町 | 406023 | 令和3年3月 | PDF:533KB |
| 糸田町商工会 | 8290805007501 | 糸田町 | 406040 | 令和6年3月 | PDF:1,238KB |
| 大任町商工会 | 1290805007664 | 大任町 | 406082 | 令和4年3月 | PDF:588KB |
| 赤村商工会 | 2290805007705 | 赤村 | 406091 | 令和6年3月 | PDF:1,088KB |
| 福智町商工会 | 6290805007940 | 福智町 | 406104 | 令和3年3月 | PDF:1,881KB |
| みやこ町商工会 | 6290805007148 | みやこ町 | 406252 | 令和5年3月 | PDF:756KB |
| 築上町商工会 | 6290805008212 | 築上町 | 406473 | 令和3年3月 | PDF:1,258KB |
| 吉富町商工会 | 3290805006318 | 吉富町 | 406422 | 令和6年3月 | PDF:2,295KB |
| 上毛町商工会 | 7290805006322 | 上毛町 | 406465 | 令和5年3月 | PDF:1,044KB |
| 福岡商工会議所 | 1290005003010 | 福岡市 | 401307 | 令和7年3月 | PDF:1,501KB |
| 久留米商工会議所 | 5290005009854 | 久留米市 | 402036 | 令和7年3月 | PDF:639KB |
| 大牟田商工会議所 | 5290005012346 | 大牟田市 | 402028 | 令和7年3月 | PDF:1,131KB |
| 飯塚商工会議所 | 4290005007933 | 飯塚市 | 402052 | 令和7年3月 | PDF:815KB |
| 直方商工会議所 | 6290805005671 | 直方市 | 402044 | 令和6年3月 | PDF:867KB |
| 八女商工会議所 | 9290005008811 | 八女市 | 402109 | 令和7年3月 | PDF:779KB |
| 田川商工会議所 | 5290805007248 | 田川市 | 402061 | 令和5年3月 | PDF:1,205KB |
| 柳川商工会議所 | 3290005011333 | 柳川市 | 402079 | 令和3年3月 | PDF:1,485KB |
| 行橋商工会議所 | 5290805006431 | 行橋市 | 402133 | 令和3年3月 | PDF:2,635KB |
| 苅田商工会議所 | 6290805006430 | 苅田町 | 406210 | 令和6年3月 | PDF:3,720KB |
| 大川商工会議所 | 2290005011334 | 大川市 | 402125 | 令和7年3月 | PDF:1,405KB |
| 豊前川崎商工会議所 | 6290805007437 | 川崎町 | 406058 | 令和3年3月 | PDF:959KB |
| 筑後商工会議所 | 1290005008810 | 筑後市 | 402117 | 令和7年3月 | PDF:1,059KB |
| 朝倉商工会議所 | 3290005007257 | 朝倉市 | 402281 | 令和7年3月 | PDF:1,842KB |
| 中間商工会議所 | 5290805004906 | 中間市 | 406091 | 令和6年3月 | PDF:1,444KB |
佐賀県
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀市北商工会 | 3300005004046 | 佐賀市 | 412015 | 令和4年3月 | PDF:1,254KB |
| 佐賀市南商工会 | 8300005005865 | 佐賀市 | 412015 | 令和4年3月 | PDF:1,381KB |
| 唐津東商工会 | 6300005005792 | 唐津市 | 412023 | 令和4年3月 | PDF:966KB |
| 唐津上場商工会 | 5300005005793 | 唐津市 玄海町 |
412023 413879 |
令和4年3月 | PDF:5,632KB |
| 多久市商工会 | 4300005002569 | 多久市 | 412040 | 令和4年3月 | PDF:745KB |
| 武雄市商工会 | 4300005004045 | 武雄市 | 412066 | 令和4年3月 | PDF:1,125KB |
| 小城市商工会 | 6300005002476 | 小城市 | 412082 | 令和4年3月 | PDF:1,079KB |
| 嬉野市商工会 | 2300005004030 | 嬉野市 | 412091 | 令和5年3月 | PDF:797KB |
| 神埼市商工会 | 4300005003030 | 神埼市 | 412104 | 令和4年3月 | PDF:1,732KB |
| 吉野ヶ里町商工会 | 8300005004990 | 吉野ヶ里町 | 413275 | 令和4年3月 | PDF:482KB |
| 基山町商工会 | 7300005004579 | 基山町 | 413411 | 令和4年3月 | PDF:2,451KB |
| 上峰町商工会 | 4300005004862 | 上峰町 | 413453 | 令和4年3月 | PDF:1,254KB |
| みやき町商工会 | 7300005004991 | みやき町 | 413461 | 令和4年3月 | PDF:634KB |
| 大町町商工会 | 9300005003562 | 大町町 | 414239 | 令和4年3月 | PDF:685KB |
| 江北町商工会 | 7300005003564 | 江北町 | 414247 | 令和4年3月 | PDF:3,335KB |
| 白石町商工会 | 8300005003984 | 白石町 | 414255 | 令和5年3月 | PDF:2,886KB |
| 太良町商工会 | 3300005003576 | 太良町 | 414417 | 令和4年3月 | PDF:683KB |
| 佐賀商工会議所 | 1300005000237 | 佐賀市 | 412015 | 令和7年3月 | PDF:577KB |
| 唐津商工会議所 | 4300005005209 | 唐津市 | 412023 | 令和6年3月 | PDF:1,809KB |
| 伊万里商工会議所 | 1300005004155 | 伊万里市 | 412058 | 令和7年3月 | PDF:1,229KB |
| 鳥栖商工会議所 | 3300005004566 | 鳥栖市 | 412031 | 令和6年3月 | PDF:587KB |
| 有田商工会議所 | 9300005004395 | 有田町 | 414018 | 令和4年3月 | PDF:880KB |
| 小城商工会議所 | 9300005002473 | 小城市 | 412082 | 令和6年3月 | PDF:1,583KB |
| 武雄商工会議所 | 5300005003120 | 武雄市 | 412066 | 令和6年3月 | PDF:716KB |
| 鹿島商工会議所 | 1300005003479 | 鹿島市 | 412074 | 令和5年3月 | PDF:1,131KB |
長崎県
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎市北部商工会 | 1310005008295 | 長崎市 | 422011 | 令和6年3月 | PDF:1,180KB |
| 長崎南商工会 | 1310005002133 | 長崎市 | 422011 | 令和4年3月 | PDF:739KB |
| 東長崎商工会 | 4310005002139 | 長崎市 | 422011 | 令和4年3月 | PDF:667KB |
| 佐世保市北部商工会 | 8310005003991 | 佐世保市 | 422029 | 令和5年3月 | PDF:956KB |
| 諫早市商工会 | 3310005008137 | 諫早市 | 422045 | 令和4年3月 | PDF:1,957KB |
| 平戸市商工会 | 9310005006449 | 平戸市 | 422070 | 令和7年3月 | PDF:2,805KB |
| 松浦市福鷹商工会 | 1310005006448 | 松浦市 | 422088 | 令和5年3月 | PDF:1,191KB |
| 対馬市商工会 | 1310005006687 | 対馬市 | 422096 | 令和4年3月 | PDF:7,144KB |
| 壱岐市商工会 | 2310005005952 | 壱岐市 | 422100 | 令和4年3月 | PDF:972KB |
| 五島市商工会 | 6310005007053 | 五島市 | 422118 | 令和3年3月 | PDF:1,422KB |
| 西海市商工会 | 6310005003993 | 西海市 | 422126 | 令和7年3月 | PDF:1,627KB |
| 雲仙市商工会 | 9310005004923 | 雲仙市 | 422134 | 令和3年3月 | PDF:8,802KB |
| 南島原市商工会 | 5310005005669 | 南島原市 | 422142 | 令和3年3月 | PDF:596KB |
| 西そのぎ商工会 | 8310005002184 | 時津町 長与町 |
423084 423076 |
令和4年3月 | PDF:1,158KB |
| 東彼商工会 | 9310005004056 | 東彼杵町 川棚町 波佐見町 |
423211 423220 423238 |
令和7年3月 | PDF:966KB |
| 有明町商工会 | 4310005005224 | 島原市 | 422037 | 令和5年3月 | PDF:1,880KB |
| 小値賀町商工会 | 5310005003508 | 小値賀町 | 423831 | 令和4年3月 | PDF:902KB |
| 宇久町商工会 | 1310005003503 | 佐世保市 | 422029 | 令和4年3月 | PDF:933KB |
| 佐々町商工会 | 1310005003354 | 佐々町 | 423912 | 令和4年3月 | PDF:6,570KB |
| 新上五島町商工会 | 7310005003844 | 新上五島町 | 424111 | 令和4年3月 | PDF:1,524KB |
| 長崎商工会議所 | 6310005001031 | 長崎市 | 422011 | 令和7年3月 | PDF:1,032KB |
| 諫早商工会議所 | 1310005004518 | 諫早市 | 422045 | 令和5年3月 | PDF:1,366KB |
| 平戸商工会議所 | 2310005006199 | 平戸市 | 422070 | 令和6年3月 | PDF:1,159KB |
| 松浦商工会議所 | 3310005006421 | 松浦市 | 422088 | 令和7年3月 | PDF:1,720KB |
熊本県
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市託麻商工会 | 8330005001639 | 熊本市 | 431001 | 令和3年3月 | PDF:6,137KB |
| 八代市商工会 | 2330005006610 | 八代市 | 432024 | 令和3年3月 | PDF:815KB |
| 玉名市商工会 | 4330005004728 | 玉名市 | 432067 | 令和7年3月 | PDF:797KB |
| 山鹿市商工会 | 2330005003459 | 山鹿市 | 432083 | 令和5年3月 | PDF:870KB |
| 菊池市商工会 | 3330005006683 | 菊池市 | 432105 | 令和7年3月 | PDF:1,307KB |
| 宇土市商工会 | 1330005005472 | 宇土市 | 432113 | 令和3年3月 | PDF:1,365KB |
| 上天草市商工会 | 7330005008362 | 上天草市 | 432121 | 令和7年3月 | PDF:1,703KB |
| 宇城市商工会 | 8330005005788 | 宇城市 | 432130 | 令和5年3月 | PDF:1,443KB |
| 阿蘇市商工会 | 2330005005315 | 阿蘇市 | 432148 | 令和4年3月 | PDF:1,359KB |
| 天草市商工会 | 1330005007403 | 天草市 | 432156 | 令和5年3月 | PDF:4,933KB |
| 合志市商工会 | 3330005003152 | 合志市 | 432164 | 令和7年3月 | PDF:3,861KB |
| 熊本市北部商工会 | 9330005001638 | 熊本市 | 431001 | 令和7年3月 | PDF:1,003KB |
| 熊本市河内商工会 | 3330005001643 | 熊本市 | 431001 | 令和5年3月 | PDF:836KB |
| 熊本市飽田商工会 | 2330005001644 | 熊本市 | 431001 | 令和6年3月 | PDF:845KB |
| 熊本市天明商工会 | 1330005001645 | 熊本市 | 431001 | 令和6年3月 | PDF:1,353KB |
| 熊本市城南商工会 | 8330005005474 | 熊本市 | 431001 | 令和6年3月 | PDF:1,551KB |
| 熊本市富合商工会 | 2330005002452 | 熊本市 | 431001 | 令和7年3月 | PDF:884KB |
| 美里町商工会 | 9330005005787 | 美里町 | 433489 | 令和6年3月 | PDF:2,228KB |
| 玉東町商工会 | 4330005004141 | 玉東町 | 433641 | 令和5年3月 | PDF:971KB |
| 南関町商工会 | 3330005004274 | 南関町 | 433675 | 令和6年3月 | PDF:573KB |
| 長洲町商工会 | 7330005004246 | 長洲町 | 433683 | 令和4年3月 | PDF:713KB |
| 和水町商工会 | 6330005004726 | 和水町 | 433691 | 令和7年3月 | PDF:1,123KB |
| 熊本市植木町商工会 | 6330005003471 | 熊本市 | 431001 | 令和6年3月 | PDF:1,123KB |
| 大津町商工会 | 9330005002561 | 大津町 | 434035 | 令和4年3月 | PDF:1,946KB |
| 菊陽町商工会 | 8330005002562 | 菊陽町 | 434043 | 令和3年3月 | PDF:1,543KB |
| 南小国町商工会 | 5330005005163 | 阿蘇郡南小国町 | 434230 | 令和6年3月 | PDF:1,019KB |
| 小国町商工会 | 8330005005160 | 小国町 | 434248 | 令和7年3月 | PDF:1,413KB |
| 産山村商工会 | 6330005005162 | 産山村 | 434256 | 令和7年3月 | PDF:928KB |
| 高森町商工会 | 4330005005164 | 高森町 | 434281 | 令和6年3月 | PDF:964KB |
| 西原村商工会 | 7330005002563 | 西原村 | 434329 | 令和6年3月 | PDF:838KB |
| 南阿蘇村商工会 | 2330005005257 | 南阿蘇村 | 434337 | 令和6年3月 | PDF:1,132KB |
| 御船町商工会 | 3330005003648 | 御船町 | 434418 | 令和7年3月 | PDF:1,076KB |
| 嘉島町商工会 | 9330005003650 | 嘉島町 | 434426 | 令和7年3月 | PDF:2,607KB |
| 益城町商工会 | 6330005003819 | 益城町 | 434434 | 令和7年3月 | PDF:1,876KB |
| 甲佐町商工会 | 2330005003649 | 甲佐町 | 434442 | 令和7年3月 | PDF:4,426KB |
| 山都町商工会 | 5330005004017 | 山都町 | 434477 | 令和5年3月 | PDF:927KB |
| 氷川町商工会 | 6330005006623 | 氷川町 | 434680 | 令和4年3月 | PDF:1,244KB |
| 芦北町商工会 | 7330005006622 | 芦北町 | 434825 | 令和6年3月 | PDF:995KB |
| 津奈木町商工会 | 8330005006588 | 津奈木町 | 434841 | 令和4年3月 | PDF:619KB |
| 錦町商工会 | 1330005007700 | 錦町 | 435015 | 令和7年3月 | PDF:545KB |
| 多良木町商工会 | 4330005007838 | 多良木町 | 435058 | 令和6年3月 | PDF:626KB |
| 湯前町商工会 | 1330005007840 | 湯前町 | 435066 | 令和7年3月 | PDF:705KB |
| 水上村商工会 | 3330005007839 | 水上村 | 435074 | 令和4年3月 | PDF:977KB |
| 相良村商工会 | 2330005007658 | 相良村 | 435104 | 令和6年3月 | PDF:525KB |
| 五木村商工会 | 4330005007656 | 五木村 | 435112 | 令和6年3月 | PDF:609KB |
| 山江村商工会 | 1330005007659 | 山江村 | 435121 | 令和7年3月 | PDF:784KB |
| 球磨村商工会 | 3330005007657 | 球磨村 | 435139 | 令和6年3月 | PDF:631KB |
| あさぎり町商工会 | 8330005007685 | あさぎり町 | 435147 | 令和6年3月 | PDF:696KB |
| 苓北町商工会 | 9330005006950 | 天草郡苓北町 | 435317 | 令和6年3月 | PDF:412KB |
| 熊本商工会議所 | 6330005001632 | 熊本市 | 431001 | 令和7年3月 | PDF:1,647KB |
| 八代商工会議所 | 8330005006019 | 八代市 | 432024 | 令和7年3月 | PDF:1,229KB |
| 荒尾商工会議所 | 7330005004221 | 荒尾市 | 432041 | 令和7年3月 | PDF:1,433KB |
| 人吉商工会議所 | 8330005007660 | 人吉市 | 432032 | 令和7年3月 | PDF:1,093KB |
| 水俣商工会議所 | 7330005006589 | 水俣市 | 432059 | 令和4年3月 | PDF:1,547KB |
| 本渡商工会議所 | 5330005006954 | 天草市 | 432156 | 令和7年3月 | PDF:728KB |
| 玉名商工会議所 | 7330005004139 | 玉名市 | 432067 | 令和5年3月 | PDF:1,561KB |
| 山鹿商工会議所 | 6330005003257 | 山鹿市 | 432083 | 令和5年3月 | PDF:1,204KB |
| 牛深商工会議所 | 6330005006953 | 天草市 | 432156 | 令和5年3月 | PDF:2,691KB |
大分県
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中津市しもげ商工会 | 2320005008087 | 中津市 | 442038 | 令和5年3月 | PDF:1,066KB |
| 日田地区商工会 | 6320005007481 | 日田市 | 442046 | 令和3年3月 | PDF:1,333KB |
| 佐伯市番匠商工会 | 7320005005831 | 佐伯市 | 442054 | 令和7年3月 | PDF:564KB |
| 佐伯市あまべ商工会 | 6320005005832 | 佐伯市 | 442054 | 令和4年3月 | PDF:2,915KB |
| 九州アルプス商工会 | 9320005006646 | 竹田市 | 442089 | 令和6年3月 | PDF:608KB |
| 西国東商工会 | 7320005004296 | 豊後高田市 | 442097 | 令和7年3月 | PDF:731KB |
| 杵築市商工会 | 2320005005241 | 杵築市 | 442101 | 令和3年3月 | PDF:821KB |
| 宇佐両院商工会 | 6320005004289 | 宇佐市 | 442119 | 令和4年3月 | PDF:1,515KB |
| 豊後大野市商工会 | 8320005006647 | 豊後大野市 | 442127 | 令和4年3月 | PDF:783KB |
| 由布市商工会 | 9320005008989 | 由布市 | 442135 | 令和3年3月 | PDF:4,490KB |
| 国東市商工会 | 3320005008235 | 国東市 | 442143 | 令和5年3月 | PDF:462KB |
| 姫島村商工会 | 7320005004123 | 姫島村 | 443221 | 令和4年3月 | PDF:4,014KB |
| 日出町商工会 | 3320005004473 | 日出町 | 443417 | 令和6年3月 | PDF:683KB |
| 野津原町商工会 | 9320005000277 | 大分市 | 442011 | 令和4年3月 | PDF:567KB |
| 野津町商工会 | 5320205000493 | 臼杵市 | 442062 | 令和5年3月 | PDF:1,090KB |
| 九重町商工会 | 3320005007245 | 九重町 | 444618 | 令和4年3月 | PDF:1,244KB |
| 玖珠町商工会 | 6320005007399 | 玖珠町 | 444626 | 令和5年3月 | PDF:1,357KB |
| 別府商工会議所 | 2320005002701 | 別府市 | 442020 | 令和6年3月 | PDF:571KB |
| 大分商工会議所 | 7320005000279 | 大分市 | 442011 | 令和6年3月 | PDF:1,251KB |
| 中津商工会議所 | 2320005007824 | 中津市 | 442038 | 令和6年3月 | PDF:895KB |
| 日田商工会議所 | 1320005006967 | 日田市 | 442046 | 令和5年3月 | PDF:826KB |
| 佐伯商工会議所 | 3320005005364 | 佐伯市 | 442054 | 令和3年3月 | PDF:860KB |
| 臼杵商工会議所 | 5320205000080 | 臼杵市 | 442062 | 令和3年3月 | PDF:1,139KB |
| 津久見商工会議所 | 9320205000102 | 津久見市 | 442071 | 令和4年3月 | PDF:1,199KB |
| 豊後高田商工会議所 | 7320005003868 | 豊後高田市 | 442097 | 令和6年3月 | PDF:1,022KB |
| 竹田商工会議所 | 5320005005882 | 竹田市 | 442089 | 令和5年3月 | PDF:1,237KB |
| 宇佐商工会議所 | 1320005004203 | 宇佐市 | 442119 | 令和5年3月 | PDF:1,224KB |
宮崎県
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎市生目商工会 | 9350005000638 | 宮崎市 | 452017 | 令和4年3月 | PDF:720KB |
| 西都市三財商工会 | 5350005001937 | 西都市 | 452084 | 令和4年3月 | PDF:613KB |
| えびの市商工会 | 3350005004685 | えびの市 | 452092 | 令和3年3月 | PDF:522KB |
| 清武町商工会 | 1350005000637 | 宮崎市 | 452017 | 令和3年3月 | PDF:801KB |
| 田野町商工会 | 9350005000951 | 宮崎市 | 452017 | 令和6年3月 | PDF:960KB |
| 佐土原町商工会 | 7350005001472 | 宮崎市 | 452017 | 令和3年3月 | PDF:614KB |
| 北郷町商工会 | 4350005004214 | 日南市 | 452041 | 令和6年3月 | PDF:1,235KB |
| 南郷町商工会 | 1350005004258 | 日南市 | 452041 | 令和4年3月 | PDF:2,122KB |
| 三股町商工会 | 1350005003796 | 三股町 | 453412 | 令和3年3月 | PDF:1,269KB |
| 高城町商工会 | 4350005003942 | 都城市 | 452025 | 令和4年3月 | PDF:3,169KB |
| 中郷商工会 | 2350005003762 | ||||
| 荘内商工会 | 3350005003761 | ||||
| 高崎町商工会 | 9350005003839 | ||||
| 山之口町商工会 | 6350005003916 | ||||
| 山田町商工会 | 2350005003812 | ||||
| 高原町商工会 | 8350005004549 | 高原町 | 453617 | 令和3年3月 | PDF:645KB |
| 野尻町商工会 | 8350005004573 | 小林市 | 452050 | 令和4年3月 | PDF:806KB |
| すき商工会 | 8350005004508 | 小林市 | 452050 | 令和4年3月 | PDF:1,213KB |
| 高岡町商工会 | 5350005000955 | 宮崎市 | 452017 | 令和6年3月 | PDF:7,474KB |
| 国富町商工会 | 6350005001473 | 国富町 | 453820 | 令和6年3月 | PDF:751KB |
| 綾町商工会 | 5350005001466 | 綾町 | 453838 | 令和6年3月 | PDF:553KB |
| 新富町商工会 | 6350005002298 | 新富町 | 454028 | 令和3年3月 | PDF:627KB |
| 西米良村商工会 | 8350005001918 | 西米良村 | 454036 | 令和6年3月 | PDF:554KB |
| 木城町商工会 | 6350005001894 | 木城町 | 454044 | 令和7年3月 | PDF:828KB |
| 川南町商工会 | 2350005002062 | 川南町 | 454052 | 令和4年3月 | PDF:623KB |
| 都農町商工会 | 7350005002116 | 都農町 | 454061 | 令和4年3月 | PDF:2,726KB |
| 門川町商工会 | 1350005002526 | 門川町 | 454214 | 令和4年3月 | PDF:904KB |
| 東郷町商工会 | 1350005002583 | 日向市 | 452068 | 令和4年3月 | PDF:830KB |
| 美郷町商工会 | 2350005005585 | 美郷町 | 454311 | 令和5年3月 | PDF:888KB |
| 延岡市三北商工会 | 5350005005582 | 延岡市 | 452033 | 令和6年3月 | PDF:2,456KB |
| 諸塚村商工会 | 9350005002642 | 諸塚村 | 454290 | 令和6年3月 | PDF:535KB |
| 椎葉村商工会 | 5350005002662 | 椎葉村 | 454303 | 令和5年3月 | PDF:1,036KB |
| 高千穂町商工会 | 5350005003256 | 高千穂町 | 454419 | 令和5年3月 | PDF:4,731KB |
| 日之影町商工会 | 6350005003354 | 日之影町 | 454427 | 令和5年3月 | PDF:1,009KB |
| 五ヶ瀬町商工会 | 1350005003367 | 五ヶ瀬町 | 454435 | 令和4年3月 | PDF:1,288KB |
| 都城商工会議所 | 4350005003760 | 都城市 | 452025 | 令和4年3月 | PDF:844KB |
| 宮崎商工会議所 | 2350005000636 | 宮崎市 | 452017 | 令和5年3月 | PDF:1,754KB |
| 延岡商工会議所 | 3350005002862 | 延岡市 | 452033 | 令和7年3月 | PDF:1,269KB |
| 日向商工会議所 | 4350005002449 | 日向市 | 452068 | 令和5年3月 | PDF:662KB |
| 高鍋商工会議所 | 7350005001836 | 高鍋町 | 454010 | 令和6年3月 | PDF:1,363KB |
| 日南商工会議所 | 4350005004148 | 日南市 | 452041 | 令和7年3月 | PDF:1,315KB |
| 小林商工会議所 | 9350005004507 | 小林市 | 452050 | 令和5年3月 | PDF:2,442KB |
| 串間商工会議所 | 2350005004323 | 串間市 | 452076 | 令和5年3月 | PDF:1,223KB |
| 西都商工会議所 | 6350005001936 | 西都市 | 452084 | 令和3年3月 | PDF:949KB |
鹿児島県
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| かごしま市商工会 | 4340005006228 | 鹿児島市 | 462012 | 令和4年3月 | PDF:1,165KB |
| かのや市商工会 | 9340005007691 | 鹿屋市 | 462039 | 令和5年3月 | PDF:1,546KB |
| 鶴の町商工会 | 3340005005503 | 出水市 | 462080 | 令和4年3月 | PDF:781KB |
| 菜の花商工会 | 9340005004160 | 指宿市 | 462101 | 令和6年3月 | PDF:2,764KB |
| 西之表市商工会 | 4340005004215 | 西之表市 | 462136 | 令和5年3月 | PDF:9,929KB |
| 中種子町商工会 | 3340005004216 | 中種子町 | 465011 | ||
| 南種子町商工会 | 2340005004217 | 南種子町 | 465020 | ||
| 垂水市商工会 | 9340005006636 | 垂水市 | 462144 | 令和3年3月 | PDF:6,981KB |
| 薩摩川内市商工会 | 6340005003958 | 薩摩川内市 | 462152 | 令和4年3月 | PDF:982KB |
| 日置市商工会 | 9340005002271 | 日置市 | 462161 | 令和7年3月 | PDF:479KB |
| 曽於市商工会 | 2340005007517 | 曽於市 | 462179 | 令和4年3月 | PDF:1,377KB |
| 霧島市商工会 | 4340005003191 | 霧島市 | 462187 | 令和6年3月 | PDF:877KB |
| 南さつま市商工会 | 3340005005940 | 南さつま市 | 462209 | 令和3年3月 | PDF:1,024KB |
| 志布志市商工会 | 1340005007518 | 志布志市 | 462217 | 令和7年3月 | PDF:1,063KB |
| あまみ商工会 | 3340005004901 | 奄美市 | 462225 | 令和7年3月 | PDF:996KB |
| 大和村 | 465232 | ||||
| 南九州市商工会 | 5340005007679 | 南九州市 | 462233 | 令和4年3月 | PDF:902KB |
| 伊佐市商工会 | 1340005005059 | 伊佐市 | 462241 | 令和6年3月 | PDF:6635KB |
| 姶良市商工会 | 2340005007979 | 姶良市 | 462250 | 令和7年3月 | PDF:696KB |
| 市来商工会 | 2340005003730 | いちき串木野市 | 462195 | 令和6年3月 | PDF:746KB |
| さつま町商工会 | 4340005003885 | さつま町 | 463922 | 令和5年3月 | PDF:950KB |
| 長島町商工会 | 6340005005517 | 長島町 | 464040 | 令和7年3月 | PDF:1,217KB |
| 湧水町商工会 | 4340005003167 | 湧水町 | 464520 | 令和4年3月 | PDF:726KB |
| 大崎町商工会 | 5340005007282 | 大崎町 | 464686 | 令和6年3月 | PDF:681KB |
