「SDGsセミナー~包摂的成長へのアプローチ~」を開催しました
2023年3月31日
九州経済産業局
九州経済産業局では、2023年3月8日及び3月15日の2日間にわたりSDGsセミナー~包摂的成長へのアプローチ~を開催しました。
地方において、人口減少や高齢化に伴う様々な課題が生じており、誰もが社会に参画する機会を持ち、排除されない「包摂的成長」が求められる中、地域が持つ魅力や多様な個性を活かし、存続し続けるためには何が必要なのか。
統計・ジェンダー・NFT・アートの視点から九州内外の事例を紹介しました。
日時
【DAY1】2023年3月8日 (水曜日) 14時00分~16時00分
【DAY2】2023年3月15日(水曜日)14時00分~16時00分
開催方法
オンライン(Microsoft Teams)
参加者
延べ150名(DAY1:77名、DAY2:73名)
主催
九州経済産業局、九州SDGs経営推進フォーラム
プログラム
【DAY1】2023年3月8日(水曜日)14時00分~16時00分 | ||
---|---|---|
講演1 | 演題 | 将来人口推計からみる九州の課題 |
講師 | 九州経済調査協会 事業開発部 主任研究員 小柳 真二 氏 | |
概要 | いま、地方の少子高齢化、人口減少により何が起きているのか。 九州・沖縄・山口の地域経済産業に関する総合シンクタンクのご担当者より、2020年国勢調査に基づく2050年までの将来推計人口から見えてくる九州地域の経済・社会の様相や、克服すべき課題等について解説いただきました。 | |
講演2 | 演題 | 性差の視点から社会を変える |
講師 | お茶の水女子大学 ジェンダード・イノベーション研究所 特任教授 佐々木 成江 氏 | |
概要 | 性差の視点を考慮した「ジェンダード・イノベーションズ」という研究開発の手法は、あらゆる人が見過ごされない社会の実現につながることが期待されています。 ジェンダー平等を通じ、経済発展や多様性を尊重する社会の実現に向けた最新の研究をご紹介、今後の動向について解説いただきました。 |
【DAY2】2023年3月15日(水曜日)14時00分~16時00分 | ||
---|---|---|
講演1 | 演題 | デジタル村民とはじめる集落存亡をかけた挑戦 |
講師 | 山古志住民会議 代表 竹内 春華 氏 | |
概要 | 新潟県中越地震のかつての被災地で、インターネット上の仮想空間(メタバース)に村を再現する取組が行われている、旧山古志村(現・長岡市山古志地区)。 2021年12月の「デジタル住民票」発行開始以来、今や「デジタル村民」は1,000名を越え、現実の人口を上回るほどになりました。取組のきっかけや成果を、現実社会への波及効果も含めてご紹介、今後の展望について語っていただきました。 | |
講演2 | 演題 | 地方都市における文化創造と地域づくり |
講師 | 特定非営利活動法人BEPPU PROJECT 代表理事 中村 恭子 氏 | |
概要 | 2005年の創立以来、別府市を拠点にアートやクリエイティブを活用し、誰もが自由に創造性を発揮できる土壌をつくり、魅力ある地域としての再生に挑み続ける「BEPPU PROJECT」。企業や地域におけるアートの活用が注目を集めている中で、同社の取組事例と成果をご紹介、今後の展望について語っていただきました。 | |
開催報告
参考
- 本件に関するお問い合わせ先
- 九州経済産業局 総務企画部 企画調査課
- 担当者:池田、古賀
- E-MAIL:bzl-kyushu-SDGs@meti.go.jp
- 電話:092-482-5414 FAX:092-482-5389