- ホーム
- 政策一覧
- 創業・スタートアップ
- 九州の輝くスタートアップ「J-Startup KYUSHU」を応援しませんか?
九州の輝くスタートアップ「J-Startup KYUSHU」を応援しませんか?
最終更新日:2025年01月17日
「J-Startup KYUSHU」サポーターの仲間が増えました!
~大好評で毎月増加中 九州のスタートアップがアツい!~
~大好評で毎月増加中 九州のスタートアップがアツい!~
- 「J-Startup KYUSHU」は、経済産業省によるJ-Startupプログラムの一環として、九州経済産業局が管内の政府機関・自治体等と連携して進めている取組です。
- この取組の趣旨に賛同される、2社・機関がJ-Startup KYUSHUサポーターとして新たに登録いただくこととなりましたのでお知らせします。(現在のサポーターは合計で138社・機関となります)
- 選定企業に対しては今後、関係機関やサポーター等と連携しつつ、更なる飛躍・成長に向けた集中的な支援を行っていきます。
概要
「J-Startup」は、日本から世界に羽ばたき、グローバルに活躍するスタートアップを創出するために経済産業省が2018年より推進するスタートアップ企業の育成支援プログラムです。
2020年からはJ-Startupプログラムの地域展開が開始され、九州については2021年12月より、管内の政府出先3機関・7県・3政令市・関係10組織が参加した連携プラットフォーム(※)を構築の上で、「J-Startup KYUSHU」の取組を開始し、2022年3月に九州を基盤に活躍する33社、2023年4月に15社を、2024年9月には新たに15社をJ-Startup KYUSHU企業に選定しました。
(※)「九州スタートアップ推進コンソーシアム」を設置
【事務局】九州経済産業局 (共同事務局)福岡県・福岡市
今般、2社・機関がJ-Startup KYUSHUの趣旨に賛同し、新たにサポーターとなっていただくことになりましたのでお知らせいたします。
※現在のサポーターは合計で138社・機関となります。
今後とも、関係機関やサポーター等と連携したオール九州での支援等を通じて、J-Startup KYUSHU選定企業の更なる成長を後押しするとともに、サポート体制の更なる強化を進め、管内スタートアップエコシステムの強化を図ります。
なお、J-Startup KYUSHUのサポーターは引き続き募集をしてまいりますので、関心のある方は事務局あてに連絡をお願いします。
J-Startup KYUSHUサポーター:138社・機関
(12月26日追加 2社)- 光和総合法律事務所
- Go All Out
企業名 | 企業名 | 企業名 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社アカデミック・ギャングスター | 2 | 有限責任あずさ監査法人 福岡事務所 | 3 | アマゾン ウェブ サービスジャパン合同会社 |
4 | RKB毎日放送株式会社 | 5 | EY新日本有限責任監査法人 | 6 | 特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ |
7 | EXPACT株式会社 | 8 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州 | 9 | 大阪中小企業投資育成株式会社 九州支社 |
10 | 岡三証券株式会社 | 11 | kakeruIP 弁理士法人 | 12 | 株式会社CAMPFIRE |
13 | 公益財団法人九州経済調査協会 | 14 | 一般社団法人九州経済連合会 | 15 | 九州電力株式会社 |
16 | 一般社団法人九州ニュービジネス協議会 | 17 | 九州旅客鉄道株式会社 | 18 | QBキャピタル合同会社 |
19 | ギークス株式会社 | 20 | 株式会社熊本日日新聞社 | 21 | 株式会社グランストーリー |
22 | 株式会社クレディセイフ企業情報 | 23 | 株式会社KPMG FAS 福岡事務所 | 24 | KPMGコンサルティング株式会社 福岡事務所 |
25 | KPMG税理士法人 福岡事務所 | 26 | 一般社団法人交通都市型まちづくり研究所 | 27 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 九州センター |
28 | システムソフト株式会社 | 29 | 株式会社しびっくぱわー | 30 | 株式会社シリコンバレーベンチャーズ |
31 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 32 | 合同会社GIN | 33 | 株式会社SUGENA |
34 | Stripe | 35 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構 | 36 | 法律事務所ZeLo・外国法共同事業 |
37 | タカハ機工株式会社 | 38 | 株式会社地域経済活性化支援機構(REVIC) | 39 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構) 九州本部 |
40 | 株式会社デジタルガレージ | 41 | デフィデ株式会社 | 42 | 株式会社電通九州 |
43 | 株式会社ベータ・ベンチャーキャピタル | 44 | 株式会社西日本新聞社 | 45 | 株式会社日本経済新聞社 |
46 | 株式会社日本政策金融公庫 | 47 | 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) 福岡貿易情報センター | 48 | パナソニックIPマネジメント株式会社 |
49 | 株式会社PR TIMES | 50 | 株式会社FUNDINNO | 51 | 株式会社プル―タス・コンサルティング |
52 | プロトスター株式会社 | 53 | 一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 | 54 | 三井住友海上火災保険株式会社 福岡支店 |
55 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 56 | ミナミインキュベート株式会社 | 57 | 株式会社みんなのマーケット |
58 | 明倫国際法律事務所 | 59 | メディア総研株式会社 | 60 | 株式会社ユビキタスAI |
61 | 一般社団法人Legal Initiative for Startups | 62 | リスクモンスター株式会社 | 63 | 株式会社ローンディール |
64 | 株式会社サーキュレーション | 65 | エコー電子工業株式会社 | 66 | SK弁理士法人 |
67 | 弁護士法人法律事務所amaneku | 68 | 株式会社Stayway | 69 | 西日本鉄道株式会社 |
70 | 株式会社パソナ | 71 | A&S福岡法律事務所弁護士法人 | 72 | 株式会社ロフトワーク |
73 | 株式会社フォーバル 九州支社 | 74 | 株式会社QTnet | 75 | 西部ガスホールディングス株式会社 |
76 | SGインキュベート株式会社 | 77 | イークラウド株式会社 | 78 | 株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ |
79 | 一般財団法人海外投融資情報財団 | 80 | 株式会社九電工 | 81 | 株式会社テレビ西日本 |
82 | アクシスコンサルティング株式会社 | 83 | 株式会社チイキズカン | 84 | 千代田ホールディングス株式会社 |
85 | スケールアップソリューションズ株式会社 | 86 | ウォンテッドリー株式会社 | 87 | 株式会社ゆうちょ銀行 |
88 | 株式会社NCBベンチャーキャピタル | 89 | 株式会社フレイズ | 90 | 株式会社パララボ |
91 | 株式会社バンカブル | 92 | 司法書士宮城事務所 | 93 | 株式会社ラック |
94 | 株式会社SoLabo | 95 | 株式会社くらしと家計のサポートセンター | 96 | 一般社団法人九州地域中小企業等支援専門家連絡協議会 |
97 | 有限会社エムケイブレーン | 98 | ソシデア知的財産事務所 | 99 | 株式会社G-gen |
100 | ソーシャルセクターパートナー すくらむ | 101 | 株式会社アイ・ビー・ビー | 102 | プロフィック特許事務所 |
103 | 株式会社Another works | 104 | あいわAdvisory株式会社 | 105 | KIHARA Commons株式会社 |
106 | Uniforce株式会社 | 107 | SEREAL株式会社 | 108 | CX Value Lab株式会社 |
109 | 株式会社パソナJOB HUB | 110 | 一般社団法人 SINKa | 111 | 株式会社underriver |
112 | ASAアドバイザリー株式会社 | 113 | 株式会社エフベンチャーズ | 114 | 弁護士法人レクシード博多オフィス |
115 | 株式会社シンク・アイ ホールディングス | 116 | 株式会社ピーエムティー | 117 | 株式会社キーレイズ |
118 | Sony Innovation Fund | 119 | トラストパーク株式会社 | 120 | artience株式会社 |
121 | 一般財団法人 日本民間公益活動連携機構(JANPIA ) | 122 | 株式会社 大広九州 | 123 | 株式会社テノ.ホールディングス |
124 | アディッシュ株式会社 | 125 | JPRO INCUBATION OFFICE | 126 | ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社 |
127 | やまぐち総合研究所有限会社 | 128 | 株式会社タスク | 129 | リックス株式会社 |
130 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | 131 | 知的財産事務所エボリクス | 132 | 株式会社Aies |
133 | 一般社団法人九州北部信用金庫協会 | 134 | 株式会社クレスコ | 135 | 株式会社ストラスコンサルティング |
136 | テトラフォース・パートナーズ有限責任事業組合 | 137 | 光和総合法律事務所 | 138 | Go All Out |
参考
提供可能な支援内容はこちらの資料をご参照ください。
J-Startup KYUSHU選定企業、サポーターの募集は下記をご参照ください。
J-Startup KYUSHU選定企業(PDF:1,687KB)
SNSでJスタの情報を積極的に発信中!お問合せ先
九州経済産業局 地域経済部 産業技術革新課担当:村山、東久保
電話:092-482-5439