BtoCに取り組む事業者のベストプラクティス集のご紹介
~消費者とのコミュニケーションによる成長可能性~

インターネット取引やSNSの活用等、消費者と事業者の関係が変化する中で、企業が持続的に成長していくためには、消費者と適切なコミュニケーションを図り、消費者の声(顧客ニーズ)をつかみながら事業を展開する必要があります。
当局では、消費者とのコミュニケーションを基礎として、消費者(顧客)目線を活かしながら成長を目指す企業を支援する取組を行っています。その一環として、こうした取組を意欲的に進める企業のベストプラクティス(取組事例)ご紹介いたします。
なお、消費者(顧客)に直接販売・サービスを提供する企業だけでなく、消費者(顧客)の声を踏まえた商品づくりを行うメーカー等の事例も対象としています。
当ページは随時、事例を追加・更新する予定です。
事例は、取組ごとに作成し、目的や内容にあわせて以下のとおり分類しています。
※該当する事例がないカテゴリーもあります。また、複数のカテゴリーに該当している事例もあります。
A. 企業内における取組 (消費者/外部の声の活用) |
B. 消費者/社外とのコミュニケーション | ||
---|---|---|---|
B-1 「企業」から「消費者/社外」に 関する取組 |
B-2 「消費者/社外」から「企業」に 関する取組 |
||
(1)企業の姿勢 | A(1) ●会社としての取組であることの明確化 |
B-1(1) ●社外への宣言、PR |
|
(2)顧客 | A(2) ●対応できる組織、ツールの整備 ●関連部署へ声を届ける仕組み、工夫 ●届いた声を無駄にしない工夫 |
B-1(2) ●顧客ロイヤリティの向上 ●わかりやすい情報提供 ●新規顧客獲得のための情報発信、 販売方法工夫 |
B-2(2) ●直接声が届きやすい(意見を受けやすい)体制・仕組み ●ネット等の間接的な声を集める仕組みづくり ●リスクマネジメント |
(3)商品・ サービス | A(3) ●関連部署へ声を届ける仕組み、工夫 ●届いた声を無駄にしない工夫 ●声の商品・サービス開発への反映 |
B-1(3) ●飽きさせない工夫 ●わかりやすい情報提供 ●新たな魅力の発信、販売方法の工夫 |
B-2(3) ●消費者の評価を集める仕組み |
(4)その他 | A(4) ●SDGsへの対応 ●消費者に関わるコンプライアンスの確立 |
B-1(4) ●健全な消費市場への貢献 ●外部資源の活用、連携 |
B-2(4) ●外部との連携 |
経営理念の浸透や24時間受付の実現で顧客対応を抜本的に強化。SNSと個別訪問の組合せでコミュニケーションツールの変化にも対応。 | 株式会社シアーズホームグループHD |
生活者(顧客)の笑顔、元気を実現するための従業員モチベーションアップ | 株式会社エイティー今藤 |
顧客対応のバラツキを解消するための体制を整備し、蓄積情報は社内へフィードバック | 霧島酒造株式会社 |
全国のスタッフから声を集約。検討結果は現場にもフィードバックし、経営と現場で共有 | 株式会社久原本家グループ本社 |
顧客対応の内製化により、顧客を待たせず、ワンランク上の対応を実現 | ごと株式会社 |
経営理念の浸透や24時間受付の実現で顧客対応を抜本的に強化。SNSと個別訪問の組合せでコミュニケーションツールの変化にも対応 | 株式会社シアーズホームグループHD |
顧客対応のバラツキを解消するための体制を整備し、営業担当ともマニュアルを共有 | 高橋酒造株式会社 |
顧客の声は経営層と現場で共有し、必要があれば他社とも連携して対応~一体型キャップの導入 | 高橋酒造株式会社 |
顧客対応のバラツキを解消するための体制を整備し、蓄積情報は社内へフィードバック | 霧島酒造株式会社 |
全国のスタッフから声を集約。検討結果は現場にもフィードバックし、経営と現場で共有 | 株式会社久原本家グループ本社 |
顧客の声を共有することで社内コミュニケーションが活発化。商品づくりにも反映 | ごと株式会社 |
コロナ禍でも自社商品を楽しんでもらうため、顧客と協力しながら新しいサービスを創出。SDGsも取り込み、顧客からも好評価 | 株式会社さららいと |
直接対話で顧客の声を正確に聞き取り、商品やサービスに反映 | 株式会社さららいと |
顧客対応のバラツキを解消するための体制を整備し、営業担当ともマニュアルを共有 | 高橋酒造株式会社 |
顧客の声は経営層と現場で共有し、必要があれば他社とも連携して対応~一体型キャップの導入 | 高橋酒造株式会社 |
一貫生産体制を整備し直販にも対応。顧客に響く商品を直接提供し、リピーターを獲得。 SNSの情報発信でも独自の工夫 | 本野はきもの工業 |
コロナ禍でも自社商品を楽しんでもらうため、顧客と協力しながら新しいサービスを創出。SDGsも取り込み、顧客からも好評価。 | 株式会社さららいと |
B-1 「企業」から「消費者/社外」に関する取組 × (2)顧客
アフターサービスや注文対応等の工夫で顧客との信頼関係を追求。リピーターを獲得。 | 株式会社エイティー今藤 |
直接のやりとりで顧客との信頼関係を深め、口コミや紹介で拡大、従業員との価値観の共有・信頼関係も重視し、サービス水準を維持向上 | 株式会社お掃除でつくるやさしい未来 |
SNSを活用し、価値を共感できる相手とつながる | 株式会社お掃除でつくるやさしい未来 |
顧客コミュニケーションの方法は世の中の変化に合わせて変えつつ、直接温かみが伝わる対応を工夫してファンを獲得 | 霧島酒造株式会社 |
SNSでの“つぶやき”にダイレクトで反応(”アクティブサポート”の実施) | 株式会社久原本家グループ本社 |
顧客の「熱」をきっかけに発信情報の中心を「商品」から「理念」にシフト。同社代表が全面に出たリアル感のあるメッセージ。 | 有限会社糀屋本店 |
新たなコミュニケーションツールとしてClubhouseを利用。音声を通じて顧客のニュアンスも含めた熱を感じ取り、マーケティングにも活用。 | 有限会社糀屋本店 |
経営理念の浸透や24時間受付の実現で顧客対応を抜本的に強化。SNSと個別訪問の組合せでコミュニケーションツールの変化にも対応。 | 株式会社シアーズホームグループHD |
アフィリエイトを活用して魅力を伝え、自社サイトでの具体性を重視した情報提供と無料体験の組合せで顧客を獲得 | 株式会社セルフケアテクノロジーズ |
どこで飲めるか/買えるかがわかるサイト「shiromap(しろまっぷ)」の公開 | 高橋酒造株式会社 |
プロだからこそできるアドバイスと施工イメージを実感できるツールで顧客の信頼を獲得。事業の新たな柱づくりに向けた情報発信も準備。 | 貼りアップ株式会社 |
長くお付き合いできる、価値を共有できる顧客とつながるための情報発信、商品づくり | 株式会社不二家 |
一貫生産体制を整備し直販にも対応。顧客に響く商品を直接提供し、リピーターを獲得。 SNSの情報発信でも独自の工夫。 | 本野はきもの工業 |
![]() |
株式会社アーキテックス |
B-1 「企業」から「消費者/社外」に関する取組 × (3)商品・サービス
アフターサービスや注文対応等の工夫で顧客との信頼関係を追求。リピーターを獲得。 | 株式会社エイティー今藤 |
SNSでの“つぶやき”にダイレクトで反応(”アクティブサポート”の実施) | 株式会社久原本家グループ本社 |
どこで飲めるか/買えるかがわかるサイト「shiromap(しろまっぷ)」の公開 | 高橋酒造株式会社 |
プロだからこそできるアドバイスと施工イメージを実感できるツールで顧客の信頼を獲得。事業の新たな柱づくりに向けた情報発信も準備。 | 貼りアップ株式会社 |
![]() |
株式会社アーキテックス |
B-1 「企業」から「消費者/社外」に関する取組 ×(4)その他
自らが顧客・事業者双方の窓口となって、地域の事業者と消費者をつなぐ | irodori合同会社 |
まとめて情報発信することで、単独では難しい充実したプロモーションを展開 | irodori合同会社 |
自らの経験を踏まえ、デジタル化での情報発信や販売手法の変化に苦戦する事業者を後押し | 株式会社コウネンコーポレーション |
顧客の声は経営層と現場で共有し、必要があれば他社とも連携して対応~一体型キャップの導入 | 高橋酒造株式会社 |
B-2 「消費者/社外」から「企業」に関する取組 ×(2)顧客
新たなコミュニケーションツールとしてClubhouseを利用。音声を通じて顧客のニュアンスも含めた熱を感じ取り、マーケティングにも活用。 | 有限会社糀屋本店 |
B-2 「消費者/社外」から「企業」に関する取組 ×(3)商品・サービス
新たなコミュニケーションツールとしてClubhouseを利用。音声を通じて顧客のニュアンスも含めた熱を感じ取り、マーケティングにも活用。 | 有限会社糀屋本店 |
直接対話で顧客の声を正確に聞き取り、商品やサービスに反映 | 株式会社さららいと |
B-2 「消費者/社外」から「企業」に関する取組 ×(4)その他
自らが顧客・事業者双方の窓口となって、地域の事業者と消費者をつなぐ | irodori合同会社 |
まとめて情報発信することで、単独では難しい充実したプロモーションを展開 | irodori合同会社 |
当ページへの掲載について
- 掲載のご希望、ご推薦あれば、下記問い合わせ先までご連絡ください。
- この事例集は消費者とのコミュニケーションにより成長を図る企業の取組事例を紹介することを目的としています。掲載されている商品・サービス等について、九州経済産業局として推奨したり、その内容を保証することを目的としていません。
- 本件に関するお問い合わせ先
- 九州経済産業局 産業部 消費経済課
- 担当者:吉山、本田、神志那(こうじな)
- 電話:092-482-5459 FAX:092-482-5959