会員企業(技術提供事業者)のIoTにかかる事業領域について(参考)
IoTの技術的な仕組みは、いくつかの階層に分けて考える必要があります。IoTシステムの基本的構成は、「センサーがデータを取得し、ネットワークを介して集めて、分析に繋げ・・」というものであり、全ての階層の機能を必要としますが、これをひとつの企業で網羅するのは難しいとされています。従って異なる階層(事業領域)でお仕事をされている事業者は「協業相手」となる可能性があり、会員事業者の申し出に基づき、『事業領域』を一覧できるよう表にしました。
事業領域(注1) | PRコメント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業者名 | System/Device | Connectibity | Platform | Analytics | Application | |
(株)アーネット![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | センサFWから業務アプリまで幅広く開発 | |
(株)インフォコム西日本![]() | ○ | ○ | 介護業務の効率化に取り組んでいます。 | |||
カマルク特定技術研究所(株)![]() | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 自社開発のIoTシステムの企画・販売 |
住友商事九州(株)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | センサ選定からAI分析までフルサポート。 |
(株)デンケン![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | HEMSとセンサーターミナルの開発 | |
南国システムサービス(株)![]() | ○ | SIベンダーとして事業を行っております。 | ||||
ネットワンシステムズ(株)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 機器調達及び設計構築運用を行っております | |
平田機工(株)![]() | ○ | ○ | 世界の生産エンジニアリングメーカー | |||
(株)福山コンサルタント![]() | ○ | 内水氾濫監視センサー等を開発しています。 | ||||
(株)フジクラ![]() | ○ | ○ | 光ファイバ関連製品、通信機器、圧力/酸素センサを製造。 | |||
(株)メディアプラン![]() | ○ | ○ | IoTアプリケーションの開発をしています | |||
安川情報システム(株)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | データ収集~活用まで、ワンストップで提供 |
(株)ユースフル![]() | ○ | ○ | データの解析、WebAPPの構築等 |
○:自社の事業領域
△:協力会社との連携により対応可
(注1)事業領域の説明
- System/Device:各種センサー、スマホ、ドローンなど実際に通信するモノの分野
- Connectibity:3G/LTE、Wifiなど通信モジュールや通信回線、中継網、ルータなどの通信機器の分野
- Platform:各レイヤーの管理/運用を実現するプラットフォーム。認証、課金などの分野
- Analytics:モノが収集したデータの蓄積、分析。アクションにつなげる分野
- Application:データ分析結果をもとに特定のアクションに繋げるためのアプリケーション
- 本件に関するお問い合わせ先
- 九州経済産業局 地域経済部 情報政策課
- 担当者:高田、中村
- 電話:092-482-5440