地域経済分析システム(RESAS)を活用した政策立案ワークショップを開催します
2021年11月18日
九州経済産業局
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局、内閣府地方創生推進室及び経済産業省では、「地域経済分析システム(RESAS)」を活用している地方公共団体に、産業・観光・人口等の分野の有識者を派遣し、RESAS を用いた分析へのアドバイスを行うとともに、RESAS を活用した政策立案等に関して地方公共団体職員等と議論を行うワークショップを、今年度も開催しています。
このたび、鹿児島県薩摩川内市にてワークショップを開催することになりましたので、お知らせいたします。
開催趣旨
地方公共団体の様々な取組を情報面から支援するため、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局及び経済産業省は、平成27年4月より、「地域経済分析システム(RESAS)」を提供しています。
今年度も、地方公共団体等に産業・観光・人口等の各分野の有識者を派遣し、RESAS
を用いた分析へのアドバイスを行うとともに、RESAS を活用した政策立案に関して地方公共団体職員等と議論を行う政策立案ワークショップを開催しています。
なお、ワークショップの結果についてはホームページ等で公表し、地方公共団体の政策立案等に際してのRESASの利用促進と実践的な活用方法の普及を図ります。
開催概要
日時
2021年11月19日(金曜日)14時00分~16時00分
場所
薩摩川内市役所
テーマ
現在の移住・定住支援策の分析と今後に向けて
有識者
大村 浩之 氏 (デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 デジタルカスタマーユニット マネージャー)
その他
当日は非公開にて開催します。
これまでの開催実績
第1回 | 8月11日(火曜日) | 福岡県うきは市 |
第2回 | 10月23日(金曜日) | 山形県酒田市 |
第3回 | 11月20日(金曜日) | 愛媛県新居浜市・西条市 |
第4回 | 11月27日(金曜日) | 北海道帯広市 |
第5回 | 1月29日(金曜日) | 島根県松江市 |
第6回 | 2月24日(水曜日) | 三重県四日市市 |
第1回 | 7月21日(木曜日) | 岩手県花巻市 |
第2回 | 8月4日(木曜日) | 沖縄県南城市 |
第3回 | 8月25日(木曜日) | 大阪府八尾市、大阪府大東市、滋賀県近江八幡市、兵庫県豊岡市 |
第4回 | 10月18日(火曜日) | 大分県別府市 |
第5回 | 10月21日(金曜日) | 茨城県かすみがうら市 |
第6回 | 11月8日(火曜日) | 新潟県燕市 |
第7回 | 12月20日(火曜日) | 北海道ニセコ町 |
第8回 | 2月9日(木曜日) | 岐阜県下呂市、美濃加茂市ほか5自治体 |
第9回 | 2月15日(水曜日) | 香川県観音寺市 |
第1回 | 8月25日(金曜日) | 長野県塩尻市 |
第2回 | 12月20日(水曜日) | 岐阜県山県市 |
第3回 | 1月26日(金曜日) | 岩手県北上市 |
第4回 | 1月29日(月曜日) | 北海道伊達市・壮瞥町・洞爺湖町・豊浦町 |
第5回 | 1月31日(水曜日) | 滋賀県湖南市・和歌山県橋本市・福井県永平寺町・奈良県王寺町 |
第6回 | 2月15日(木曜日) | 福岡県大川市 |
第7回 | 3月2日(金曜日) | 愛媛県四国中央市 |
第1回 | 5月24日(木曜日) | 広島県東広島市 |
第2回 | 8月28日(火曜日) | 沖縄県沖縄市 |
第3回 | 10月16日(火曜日) | 岡山県津山市 |
第4回 | 10月30日(火曜日) | 北海道東神楽町 |
第5回 | 11月8日(木曜日) | 宮城県東松島市 |
第6回 | 11月14日(水曜日) | 熊本県菊池市 |
第7回 | 12月18日(火曜日) | 三重県松阪市 |
第8回 | 12月26日(水曜日) | 香川県多度津町 |
第9回 | 2月7日(木曜日) | 奈良県広陵町 |
第10回 | 2月19日(火曜日) | 長野県伊那市 |
第1回 | 10月24日(木曜日) | 鹿児島県指宿市 |
第2回 | 11月7日(木曜日) | 鳥取県米子市 |
第3回 | 11月20日(水曜日) | 新潟県上越市 |
第4回 | 12月23日(月曜日) | 岩手県久慈市 |
第5回 | 1月30日(木曜日) | 愛知県蒲郡市 |
第6回 | 2月19日(水曜日) | 北海道千歳市 |
第1回 | 1月29日(金曜日) | 山形県天童市 |
第1回 | 7月1日(木曜日) | 福岡県宗像市 |
- 本件に関するお問い合わせ先
- 九州経済産業局 地域経済部 地域経済課
- 担当者:志方、秋本
- 電話:092-482-5574 FAX:092-482-5390