九州新規事業支援ガイド
> 九州新規事業支援ガイドトップ >
| 分類 | 施策名 | 機関名 |
|---|---|---|
| 出資 | ベンチャーファンド(PDF:138KB) | (独)中小企業基盤整備機構 |
| がんばれ!中小企業ファンド(PDF:140KB) | (独)中小企業基盤整備機構 | |
| 商工組合中央金庫と組成した投資事業組合による出資(PDF:92KB) | (株)商工組合中央金庫 | |
| 融資 | 新創業融資制度(PDF:124KB) | (株)日本政策金融公庫 国民生活事業 |
| 新企業育成貸付(新規開業資金 女性、若者/シニア起業家資金)(PDF:117KB) | (株)日本政策金融公庫 国民生活事業 | |
| 再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)(PDF:120KB) | (株)日本政策金融公庫 国民生活事業 | |
| 新事業活動促進資金(新企業育成貸付)(PDF:126KB) | (株)日本政策金融公庫 国民生活事業 | |
| 女性、若者/シニア起業家支援資金(PDF:119KB) | (株)日本政策金融公庫 中小企業事業 | |
| 再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)(PDF:108KB) | (株)日本政策金融公庫 中小企業事業 | |
| 新事業育成資金(PDF:123KB) | (株)日本政策金融公庫 中小企業事業 | |
| 新事業活動促進資金(PDF:108KB) | (株)日本政策金融公庫 中小企業事業 | |
| 新事業振興貸付(PDF:88KB) | (株)商工組合中央金庫 | |
| 新企業育成貸付(新事業活動促進資金)(PDF:109KB) | (株)商工組合中央金庫 | |
| 新事業育成資金(PDF:119KB) | (株)商工組合中央金庫 | |
| 成長戦略総合支援プログラム(PDF:108KB) | (株)商工組合中央金庫 | |
| 総合支援策に基づく貸付(海外展開資金)(PDF:104KB) | (株)商工組合中央金庫 | |
| 債務保証 | 創業関連保証(PDF:93KB) | (社)全国信用保証協会連合会 |
| 創業等関連保証(PDF:97KB) | (社)全国信用保証協会連合会 | |
| 再挑戦支援保証(PDF:116KB) | (社)全国信用保証協会連合会 | |
| 新事業開拓保証(PDF:101KB) | (社)全国信用保証協会連合会 | |
| 経営資源活用関連保証(PDF:116KB) | (社)全国信用保証協会連合会 | |
| 経営革新関連保証(PDF:95KB) | (社)全国信用保証協会連合会 | |
| 異分野連携新事業分野開拓関連保証(PDF:96KB) | (社)全国信用保証協会連合会 | |
| 流動資産担保融資保証制度(PDF:101KB) | (社)全国信用保証協会連合会 | |
| 下請振興関連保証(PDF:106KB) | (社)全国信用保証協会連合会 | |
| 特定社債保証制度(PDF:106KB) | (社)全国信用保証協会連合会 | |
| 補助金・委託費 | 民間企業の研究開発力強化及び実用化支援事業(PDF:121KB) | 九州経済産業局 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業(PDF:101KB) | 九州経済産業局 | |
| 新連携事業(PDF:112KB) | (独)中小企業基盤整備機構九州支部 九州経済産業局 |
|
| 農商工等連携事業(PDF:115KB) | (独)中小企業基盤整備機構九州支部 九州経済産業局 |
|
| 地域産業資源活用事業(PDF:118KB) | (独)中小企業基盤整備機構九州支部 九州経済産業局 |
|
| イノベーション推進事業 課題解決型実用化開発助成事業 福祉分野(福祉用具実用化開発推進事業)(PDF:121KB) | (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |
| 高年齢者職域拡大等助成金(PDF:118KB) | 福岡高齢・障害者雇用支援センター 佐賀高齢・障害者雇用支援センター 長崎高齢・障害者雇用支援センター 熊本高齢・障害者雇用支援センター 大分高齢・障害者雇用支援センター 宮崎高齢・障害者雇用支援センター 鹿児島高齢・障害者雇用支援センター |
|
| 研究開発助成金(PDF:104KB) | (財)九州・山口地域企業育成基金 | |
| 人材育成助成金(PDF:101KB) | (財)九州・山口地域企業育成基金 | |
| 相談・指導・研修 | 特許制度等に関する相談(PDF:93KB) | 九州経済産業局 |
| 特許等取得活用支援事業(知財総合支援窓口)(PDF:110KB) | (財)福岡県中小企業振興センター (財)佐賀県地域産業支援センター 一般社団法人長崎県発明協会 一般社団法人熊本県工業連合会 一般社団法人大分県発明協会 一般社団法人宮崎県発明協会 一般社団法人鹿児島県発明協会 |
|
| 九州イノベーション創出促進協議会(KICC)の活用(PDF:102KB) | 九州イノベーション創出促進協議会事務局 | |
| マッチング | 中小企業総合展(PDF:96KB) | (独)中小企業基盤整備機構 |
| 「ベンチャープラザ二月会(にげつかい)」の開催(PDF:97KB) | (社)九州ニュービジネス協議会 | |
| その他 | 特許等の早期審査制度(PDF:80KB) | 特許庁 |
| 特許料・審査請求料の軽減措置(PDF:96KB) | 九州経済産業局 | |
| LLP(有限責任事業組合)制度(PDF:110KB) | 九州経済産業局 | |
| エンジェル税制(PDF:172KB) | 九州経済産業局 | |
| 公設試験研究機関(PDF:89KB) | 福岡県工業技術センター 佐賀県工業技術センター 佐賀県窯業技術センター (独)産業技術総合研究所九州センター 長崎県工業技術センター 長崎県窯業技術センター 熊本県産業技術センター 大分県産業科学技術センター 宮崎県工業技術センター 宮崎県食品開発センター 鹿児島県工業技術センター |
| 分類 | 施策名 | 機関名 |
|---|---|---|
| 融資 | 佐賀県中小企業特別対策資金(創業支援貸付:独立・創業資金) (PDF:105KB) | 佐賀県 |
| 佐賀県中小企業特別対策資金(経営革新支援貸付:事業転換資金)(PDF:103KB) | 佐賀県 | |
| 佐賀県中小企業特別対策資金(PDF:111KB) | 佐賀県 | |
| 補助金・委託費 | “ネクストステージを佐賀県で”転入創業奨励支援事業(PDF:100KB) | 佐賀県 |
| ニューデザイン製品創出等支援事業費補助金(PDF:98KB) | 佐賀県 | |
| 佐賀県中小企業経営革新支援事業費補助金(PDF:103KB) | 佐賀県 | |
| 特許流通事業化支援事業費補助金(PDF:94KB) | 佐賀県 | |
| 知的財産権(特許権、実用新案権)取得事業費補助金(PDF:110KB) | 佐賀市 | |
| 企業販路開拓支援補助金(PDF:107KB) | 佐賀市 | |
| 産学官連携技術革新支援事業(PDF:118KB) | (財)佐賀県地域産業支援センター | |
| さが中小企業応援基金事業費助成金(PDF:103KB) | (財)佐賀県地域産業支援センター | |
| さが農商工連携応援基金事業費助成金(PDF:117KB) | (財)佐賀県地域産業支援センター | |
| 相談・指導・研修 | 産業支援相談事業(PDF:89KB) | 佐賀市 |
| 専門家派遣事業(PDF:94KB) | 佐賀市 | |
| インキュベーション施設 | 佐賀市新産業支援プラザ「インキュベートルーム」(PDF:124KB) | 佐賀市 |
| その他 | トライアル発注事業(PDF:93KB) | 佐賀県 |
| 設備貸与制度(割賦・リース)(PDF:110KB) | (財)佐賀県地域産業支援センター | |
| 佐賀県ベンチャー交流ネットワーク(PDF:101KB) | (財)佐賀県地域産業支援センター |
| 分類 | 施策名 | 機関名 |
|---|---|---|
| 融資 | 創業バックアップ資金(PDF:107KB) | 長崎県 |
| 地域産業等支援資金(ベンチャー企業支援枠)(PDF:91KB) | 長崎県 | |
| 産業振興ビジョン推進資金(PDF:104KB) | 長崎県 | |
| 長崎市中小企業開業資金(創業枠)(PDF:107KB) | 長崎市 | |
| 長崎市中小企業開業資金(開業枠)(PDF:107KB) | 長崎市 | |
| 長崎市中小企業いきいき企業者支援資金(PDF:122KB) | 長崎市 | |
| 長崎市中小企業いきいき労働環境整備資金(PDF:125KB) | 長崎市 | |
| 補助金・委託費 | ながさき出島インキュベータ賃料助成制度(PDF:148KB) | 長崎県 長崎市 |
| 長崎市特産品開発支援事業(PDF:100KB) | 長崎市 | |
| 長崎県地場企業支援ファンド事業(PDF:124KB) | (財)長崎県産業振興財団 | |
| ナガサキ型新産業創造ファンド事業(PDF:179KB) | (財)長崎県産業振興財団 | |
| 相談・指導・研修 | 長崎市中小企業サポートセンター(PDF:93KB) | 長崎市中小企業サポートセンター |
| NAGASAKI起業家大学(PDF:103KB) | (財)長崎県産業振興財団 | |
| 企業インストラクター派遣制度(PDF:105KB) | (財)長崎県産業振興財団 | |
| 専門家派遣制度(PDF:97KB) | (財)長崎県産業振興財団 | |
| ベンチャーサロン(PDF:105KB) | (財)長崎県産業振興財団 | |
| インキュベーション施設 | 長崎県ビジネス支援プラザ(PDF:110KB) | 長崎県 |
| ながさき出島インキュベータ<D−FLAG>(PDF:174KB) | ながさき出島インキュベータ (独)中小企業基盤整備機構九州支部 |
|
| 佐世保市産業支援センター(PDF:106KB) | 佐世保市産業支援センター | |
| その他 | 長崎市経営人材育成セミナー(PDF:87KB) | 長崎市 |
| アルカディア大村(PDF:145KB) | (株)アルカディア大村 |
| 分類 | 施策名 | 機関名 |
|---|---|---|
| 出資 | ベンチャー育成投資促進事業(PDF:140KB) | 大分県 大分ベンチャーキャピタル(株) |
| 融資 | 創業支援資金(創業等支援融資)(PDF:96KB) | 大分県 |
| 創業支援資金(新事業創出融資)(PDF:112KB) | 大分県 | |
| 創業支援資金(再挑戦支援融資)(PDF:105KB) | 大分県 | |
| ベンチャーサポート資金(PDF:102KB) | 大分県 | |
| 大分市中小企業融資制度(PDF:94KB) | 大分市 | |
| 補助金・委託費 | 中小企業新製品・新技術実用化支援事業補助金(PDF:99KB) | 大分県 |
| 省エネ・高効率型産業創出事業(PDF:95KB) | 大分県 | |
| 太陽電池関連産業研究開発モデル事業(PDF:86KB) | 大分県 | |
| 大分県新エネルギー導入促進事業(PDF:102KB) | 大分県 | |
| 大分発ニュービジネス発掘・育成事業(PDF:114KB) | (財)大分県産業創造機構 大分県 |
|
| 相談・指導・研修 | 大分県ITお助け隊(PDF:99KB) | 大分県 |
| グッドデザイン商品創出支援事業(PDF:105KB) | 大分県産業科学技術センター | |
| 経営相談(PDF:84KB) | 大分市 | |
| 大分市産業活性化プラザ(PDF:104KB) | 大分市 大分市産業活性化プラザ |
|
| 技術指導・相談、知的財産出願支援事業(PDF:86KB) | (有)大分TLO | |
| インキュベーション施設 | ITベンチャー創業支援施設「iプラザ」(PDF:102KB) | 大分県 (財)大分県産業創造機構 |
| ものづくり創業支援施設「ものづくりプラザ」(PDF:102KB) | 大分県産業科学技術センター | |
| その他 | 創業支援施設「ベンチャーファクトリー」(PDF:111KB) | 大分県 |
| 分類 | 施策名 | 機関名 |
|---|---|---|
| 融資 | 小規模企業者等設備導入資金制度(PDF:101KB) | (財)宮崎県産業支援財団 |
| 補助金・委託費 | 宮崎市企業立地奨励制度(PDF:142KB) | 宮崎市 |
| ものづくり産業新事業展開支援事業(PDF:97KB) | (財)宮崎県産業支援財団 | |
| みやざき農商工連携応援ファンド事業(PDF:107KB) | (財)宮崎県産業支援財団 | |
| インキュベーション施設 | みやざき新ビジネス応援プラザ運営事業(PDF:127KB) | 宮崎県 |
| 宮崎県賃貸工場運営事業(PDF:92KB) | 宮崎県工業技術センター | |
| その他 | 宮崎県トライアル購入事業者認定制度(PDF:109KB) | 宮崎県 |
| 東京フロンティアオフィス運営事業(PDF:89KB) | 宮崎県 |
| 分類 | 施策名 | 機関名 |
|---|---|---|
| 融資 | 創業支援資金(小口開業型)(PDF:114KB) | 鹿児島県 |
| 創業支援資金(独立開業型)(PDF:111KB) | 鹿児島県 | |
| 創業支援資金(新事業創出型)(PDF:122KB) | 鹿児島県 | |
| かごしま産業おこし資金(PDF:121KB) | 鹿児島県 | |
| 新事業チャレンジ資金(経営革新型)(PDF:125KB) | 鹿児島県 | |
| 新事業チャレンジ資金(一般支援型)(PDF:110KB) | 鹿児島県 | |
| 観光かごしまよかとこ資金(PDF:117KB) | 鹿児島県 | |
| 地球温暖化対策資金(PDF:128KB) | 鹿児島県 | |
| 創業支援資金(PDF:95KB) | 鹿児島市 | |
| 新事業展開支援資金(PDF:97KB) | 鹿児島市 | |
| 環境配慮促進資金(PDF:105KB) | 鹿児島市 | |
| 債務保証 | 債務保証・低利融資事業(PDF:91KB) | (財)かごしま産業支援センター |
| 補助金・委託費 | 新事業創出・販路開拓支援事業(うちニュービジネスプランコンテスト)(PDF:103KB) | 鹿児島市 |
| かごしま産業おこし挑戦事業(PDF:106KB) | (財)かごしま産業支援センター | |
| 研究開発助成事業等(PDF:94KB) | (財)かごしま産業支援センター | |
| 販路開拓助成事業(PDF:91KB) | (財)かごしま産業支援センター | |
| 相談・指導・研修 | 起業・経営等に関する相談(PDF:88KB) | 鹿児島市 |
| SOHO支援イベント・創業セミナー(PDF:92KB) | 鹿児島市 | |
| 中小企業情報化促進事業(PDF:89KB) | 鹿児島市 | |
| 専門家派遣事業(PDF:94KB) | (財)かごしま産業支援センター | |
| 情報化支援事業(PDF:83KB) | (財)かごしま産業支援センター | |
| 人材育成事業(PDF:86KB) | (財)かごしま産業支援センター | |
| マッチング | ベンチャープラザ鹿児島「二水会(にすいかい)」の開催(PDF:85KB) | (財)かごしま産業支援センター |
| インキュベーション施設 | ソーホーかごしま(PDF:100KB) | 鹿児島市 |
| ソフトプラザかごしま(PDF:105KB) | 鹿児島市 | |
| 施設(インキュベータ室)賃貸事業(PDF:91KB) | (財)かごしま産業支援センター | |
| その他 | トライアル発注・製品販路開拓支援制度(PDF:113KB) | 鹿児島県 |
Copyright © 2010 Kyushu Bureau of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved